KNORR-BREMS. UNSP.ADRS1/4
WKN A2PWTB | ISIN US4991801071 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:01:07 | 0 | 24,600 |
| 09:46:02 | 0 | 24,600 |
| 09:31:05 | 0 | 24,600 |
| 09:14:05 | 0 | 24,600 |
| 09:05:10 | 0 | 24,600 |
| 08:55:06 | 0 | 24,600 |
| 08:46:11 | 0 | 24,600 |
| 08:31:10 | 0 | 24,600 |
| 08:16:12 | 0 | 24,600 |
| 08:03:10 | 0 | 24,600 |
| 07:53:05 | 0 | 24,600 |
| 07:37:03 | 0 | 24,600 |
| 07:32:08 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 21:55:07 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 21:46:07 | 0 | 24,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 21:31:12 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 21:16:09 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 21:01:15 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 20:46:06 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 20:31:07 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 20:16:09 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 20:01:09 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 19:46:09 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 19:31:17 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 19:16:08 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 19:01:13 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 18:46:10 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 18:31:06 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 18:16:12 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 18:01:16 | 0 | 24,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 17:46:07 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 17:31:09 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 17:16:08 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 17:01:11 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 16:46:12 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 16:31:15 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 16:16:10 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 15:46:21 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 15:31:08 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 15:16:11 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 15:01:12 | 0 | 24,600 |
| 27.04.26 14:46:11 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 14:31:07 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 14:16:14 | 0 | 24,800 |
| 27.04.26 14:01:10 | 0 | 24,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login