EASY SOFTWARE AG NA O.N.
WKN A2YN99 | ISIN DE000A2YN991 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:16:08 | 0 | 17,600 |
18.07.25 08:16:09 | 0 | 17,600 |
17.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
16.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
15.07.25 15:53:07 | 80 | 17,800 |
15.07.25 15:42:11 | 80 | 17,700 |
15.07.25 12:15:59 | 133 | 17,100 |
15.07.25 11:42:57 | 20 | 17,600 |
15.07.25 10:32:50 | 50 | 17,500 |
15.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
14.07.25 16:00:08 | 20 | 17,700 |
14.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
11.07.25 09:47:43 | 33 | 17,700 |
11.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
10.07.25 14:31:48 | 60 | 17,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 13:53:21 | 13 | 17,600 |
10.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
09.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
08.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
07.07.25 08:16:08 | 0 | 17,500 |
04.07.25 08:16:08 | 0 | 17,000 |
03.07.25 17:22:04 | 40 | 17,000 |
03.07.25 09:04:43 | 0 | 16,200 |
03.07.25 08:16:06 | 0 | 17,000 |
02.07.25 08:37:16 | 0 | 17,300 |
01.07.25 08:16:08 | 0 | 17,300 |
30.06.25 08:16:08 | 0 | 17,300 |
27.06.25 08:16:08 | 0 | 17,300 |
26.06.25 08:16:08 | 0 | 17,300 |
25.06.25 13:43:39 | 912 | 17,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.06.25 10:45:27 | 844 | 17,300 |
25.06.25 08:16:08 | 0 | 17,300 |
24.06.25 08:38:22 | 100 | 17,200 |
24.06.25 08:16:08 | 0 | 17,200 |
23.06.25 14:08:44 | 11 | 17,300 |
23.06.25 08:16:07 | 0 | 17,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login