IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01
WKN A14MS9 | ISIN US46284V1017 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 22:59:56 | - | 90,780 |
06.10.25 22:59:46 | - | 90,760 |
06.10.25 22:59:38 | - | 90,780 |
06.10.25 22:59:36 | - | 90,760 |
06.10.25 22:59:15 | - | 90,780 |
06.10.25 22:58:52 | - | 90,760 |
06.10.25 22:58:50 | - | 90,780 |
06.10.25 22:57:55 | - | 90,760 |
06.10.25 22:57:51 | - | 90,780 |
06.10.25 22:57:48 | - | 90,760 |
06.10.25 22:56:31 | - | 90,780 |
06.10.25 22:56:28 | - | 90,800 |
06.10.25 22:56:16 | - | 90,780 |
06.10.25 22:56:13 | - | 90,800 |
06.10.25 22:55:46 | - | 90,780 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 22:55:43 | - | 90,800 |
06.10.25 22:52:12 | - | 90,780 |
06.10.25 22:52:00 | - | 90,760 |
06.10.25 22:51:57 | - | 90,780 |
06.10.25 22:51:51 | - | 90,760 |
06.10.25 22:51:41 | - | 90,780 |
06.10.25 22:51:38 | - | 90,760 |
06.10.25 22:50:55 | - | 90,780 |
06.10.25 22:50:53 | - | 90,760 |
06.10.25 22:50:48 | - | 90,780 |
06.10.25 22:50:42 | - | 90,760 |
06.10.25 22:50:36 | - | 90,780 |
06.10.25 22:50:32 | - | 90,760 |
06.10.25 22:50:28 | - | 90,780 |
06.10.25 22:50:26 | - | 90,760 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 22:50:18 | - | 90,780 |
06.10.25 22:50:12 | - | 90,760 |
06.10.25 22:48:37 | - | 90,780 |
06.10.25 22:48:33 | - | 90,760 |
06.10.25 22:48:24 | - | 90,780 |
06.10.25 22:48:21 | - | 90,760 |
06.10.25 22:48:01 | - | 90,780 |
06.10.25 22:47:58 | - | 90,760 |
06.10.25 22:45:08 | - | 90,780 |
06.10.25 22:45:04 | - | 90,760 |
06.10.25 22:44:41 | - | 90,780 |
06.10.25 22:44:38 | - | 90,760 |
06.10.25 22:44:34 | - | 90,780 |
06.10.25 22:44:31 | - | 90,760 |
06.10.25 22:44:23 | - | 90,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login