GLOBAL FASHION GRP EO-,01
WKN A2PLUG | ISIN LU2010095458 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:01:51 | 0 | 0,309 |
| 10:34:03 | 0 | 0,309 |
| 09:24:51 | 0 | 0,298 |
| 07:42:30 | 0 | 0,297 |
| 28.10.25 10:10:01 | 0 | 0,290 |
| 28.10.25 09:08:55 | 0 | 0,290 |
| 28.10.25 07:43:12 | 0 | 0,293 |
| 27.10.25 09:55:31 | 0 | 0,290 |
| 27.10.25 09:19:47 | 0 | 0,290 |
| 27.10.25 07:42:03 | 0 | 0,292 |
| 24.10.25 21:30:32 | 0 | 0,292 |
| 24.10.25 15:41:25 | 0 | 0,290 |
| 24.10.25 14:36:09 | 0 | 0,290 |
| 24.10.25 12:46:37 | 0 | 0,290 |
| 24.10.25 11:58:15 | 0 | 0,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 11:16:36 | 0 | 0,290 |
| 24.10.25 09:14:15 | 0 | 0,290 |
| 24.10.25 07:38:46 | 0 | 0,292 |
| 23.10.25 16:15:28 | 143 | 0,298 |
| 23.10.25 10:02:32 | 0 | 0,290 |
| 23.10.25 09:10:51 | 0 | 0,290 |
| 23.10.25 07:39:47 | 0 | 0,301 |
| 22.10.25 16:13:32 | 0 | 0,286 |
| 22.10.25 15:39:50 | 0 | 0,286 |
| 22.10.25 14:07:10 | 0 | 0,286 |
| 22.10.25 09:18:36 | 0 | 0,285 |
| 22.10.25 09:09:15 | 0 | 0,285 |
| 22.10.25 07:34:11 | 0 | 0,293 |
| 21.10.25 17:30:46 | 1,04 Tsd. | 0,293 |
| 21.10.25 16:02:28 | 0 | 0,286 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.25 09:11:32 | 0 | 0,285 |
| 21.10.25 07:33:04 | 0 | 0,293 |
| 20.10.25 15:47:20 | 0 | 0,297 |
| 20.10.25 07:57:18 | 0 | 0,298 |
| 17.10.25 21:36:18 | 0 | 0,302 |
| 17.10.25 11:16:46 | 0 | 0,310 |
| 17.10.25 09:12:07 | 0 | 0,297 |
| 17.10.25 07:38:53 | 0 | 0,295 |
| 16.10.25 09:57:14 | 0 | 0,297 |
| 16.10.25 07:39:10 | 0 | 0,292 |
| 15.10.25 07:42:30 | 0 | 0,296 |
| 14.10.25 21:48:29 | 0 | 0,295 |
| 14.10.25 07:37:59 | 0 | 0,294 |
| 13.10.25 21:37:45 | 0 | 0,296 |
| 13.10.25 16:13:19 | 0 | 0,303 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login