News Corporation
WKN A1W048 | ISIN US65249B2088 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:13:38 | 100 | 32,3000 |
19:13:35 | 100 | 32,3000 |
19:13:35 | 100 | 32,3100 |
19:13:35 | 100 | 32,3100 |
19:13:35 | 100 | 32,3100 |
19:13:35 | 100 | 32,3100 |
19:13:35 | 200 | 32,3100 |
19:13:35 | 100 | 32,3100 |
19:13:35 | 152 | 32,3100 |
19:13:35 | 100 | 32,3100 |
19:12:18 | 100 | 32,3200 |
19:11:24 | 100 | 32,3200 |
19:11:07 | 100 | 32,3200 |
19:10:48 | 156 | 32,3200 |
19:08:22 | 100 | 32,3150 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:08:22 | 247 | 32,3100 |
19:08:22 | 108 | 32,3100 |
19:07:44 | 100 | 32,2900 |
19:07:44 | 116 | 32,3000 |
19:07:44 | 116 | 32,3000 |
19:07:44 | 100 | 32,3000 |
19:07:44 | 155 | 32,3000 |
19:07:19 | 250 | 32,3008 |
19:07:05 | 100 | 32,3000 |
19:05:34 | 100 | 32,3000 |
19:05:20 | 100 | 32,2900 |
19:05:20 | 161 | 32,2900 |
19:05:20 | 100 | 32,2900 |
19:02:17 | 100 | 32,2950 |
19:02:17 | 1,66 Tsd. | 32,2900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:02:16 | 100 | 32,2900 |
19:02:16 | 100 | 32,2900 |
19:02:16 | 100 | 32,2900 |
19:02:16 | 100 | 32,2900 |
19:02:16 | 100 | 32,2900 |
19:01:50 | 118 | 32,3000 |
19:01:50 | 100 | 32,3000 |
19:01:50 | 100 | 32,3000 |
19:01:50 | 110 | 32,3000 |
19:01:50 | 100 | 32,2900 |
19:01:17 | 100 | 32,2800 |
19:01:17 | 100 | 32,2800 |
19:01:17 | 100 | 32,2800 |
19:01:17 | 111 | 32,2700 |
18:59:54 | 100 | 32,2650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login