PURE STORAGE CL.A DL-0001
WKN A14YFN | ISIN US74624M1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:22:42 | - | 59,540 |
| 13:18:53 | - | 59,580 |
| 13:18:47 | - | 59,620 |
| 13:17:01 | - | 59,460 |
| 13:10:21 | - | 59,430 |
| 13:09:27 | - | 59,400 |
| 13:07:45 | - | 59,380 |
| 13:05:32 | - | 59,350 |
| 13:03:31 | - | 59,320 |
| 13:01:54 | - | 59,290 |
| 13:01:23 | - | 59,310 |
| 13:00:47 | - | 59,340 |
| 12:57:26 | - | 59,370 |
| 12:53:31 | - | 59,390 |
| 12:52:45 | - | 59,370 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:50:06 | - | 59,390 |
| 12:46:15 | - | 59,360 |
| 12:46:03 | - | 59,390 |
| 12:42:44 | - | 59,370 |
| 12:41:21 | - | 59,390 |
| 12:40:31 | - | 59,360 |
| 12:39:52 | - | 59,390 |
| 12:38:21 | - | 59,420 |
| 12:37:35 | - | 59,390 |
| 12:37:06 | - | 59,420 |
| 12:36:24 | - | 59,390 |
| 12:35:47 | - | 59,420 |
| 12:33:38 | - | 59,390 |
| 12:32:51 | - | 59,420 |
| 12:32:17 | - | 59,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:28:10 | - | 59,430 |
| 12:27:50 | - | 59,400 |
| 12:25:41 | - | 59,370 |
| 12:25:16 | - | 59,390 |
| 12:25:06 | - | 59,370 |
| 12:22:50 | - | 59,390 |
| 12:18:33 | - | 59,360 |
| 12:16:23 | - | 59,390 |
| 12:12:09 | - | 59,410 |
| 12:10:50 | - | 59,440 |
| 12:09:05 | - | 59,420 |
| 12:07:46 | - | 59,390 |
| 12:06:50 | - | 59,360 |
| 12:05:15 | - | 59,400 |
| 11:56:50 | - | 59,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login