Coterra Energy Inc
WKN 881646 | ISIN US1270971039 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 24,3000 |
Schluss 09.05.25 | 23,3900 |
Tagestief | 23,8500 |
Tageshoch | 24,6500 |
Vol. (USD) | 223,70 Mio. |
Vol. Stk. | 10.753.599 |
Preisfeststellung | 40.578 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Coterra Energy | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -4,09 % | +8,97 % |
1 Jahr | -14,07 % | +11,93 % |
3 Jahre | -16,99 % | +45,24 % |
5 Jahre | +27,00 % | +107,24 % |
52W Hoch (16.01.25):
29,8300 USD
29,8300 USD
52W Tief (07.05.25):
22,6000 USD
22,6000 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 24,13 USD | 12.05.25 | 10,75 Mio. |
TradeGate | 21,77 EUR | 12.05.25 | 1,11 Tsd. |
Berlin | 20,85 EUR | 12.05.25 | 0 |
Düsseldorf | 21,69 EUR | 12.05.25 | 0 |
Frankfurt | 20,78 EUR | 12.05.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.05.25 22:10:00 | - | 24,1300 |
12.05.25 22:00:02 | 1,19 Mio. | 24,1300 |
12.05.25 21:59:59 | 100 | 24,1300 |
12.05.25 21:59:59 | 100 | 24,1300 |
12.05.25 21:59:59 | 200 | 24,1300 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD | 17,97 USD | -12,39 % | 4,74 % |
State Street US Value Spotlight Fund I | 20,47 USD | +3,95 % | 3,12 % |
DWS Invest CROCI US Dividends TFC | 325,42 EUR | -3,81 % | 2,60 % |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Natural Resources Fund Klasse N (acc) EUR | 6,27 EUR | -13,28 % | 2,58 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.