Equitable Holdings Inc
WKN A2PX9L | ISIN US29452E1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 100 | 44,00 |
| 21:59:56 | 100 | 44,03 |
| 21:59:56 | 100 | 44,03 |
| 21:59:53 | 150 | 44,03 |
| 21:59:49 | 100 | 44,01 |
| 21:59:47 | 100 | 44,02 |
| 21:59:46 | 100 | 44,02 |
| 21:59:42 | 100 | 44,05 |
| 21:59:42 | 100 | 44,05 |
| 21:59:42 | 100 | 44,05 |
| 21:59:42 | 100 | 44,04 |
| 21:59:39 | 100 | 44,04 |
| 21:59:39 | 100 | 44,03 |
| 21:59:38 | 100 | 44,03 |
| 21:59:37 | 100 | 44,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:36 | 100 | 44,03 |
| 21:59:36 | 100 | 44,04 |
| 21:59:36 | 100 | 44,04 |
| 21:59:36 | 100 | 44,03 |
| 21:59:36 | 100 | 44,02 |
| 21:59:34 | 100 | 44,03 |
| 21:59:34 | 100 | 44,02 |
| 21:59:34 | 100 | 44,02 |
| 21:59:29 | 100 | 44,02 |
| 21:59:25 | 100 | 44,01 |
| 21:59:25 | 100 | 44,00 |
| 21:59:25 | 100 | 44,00 |
| 21:59:25 | 100 | 44,00 |
| 21:59:25 | 100 | 44,00 |
| 21:59:25 | 100 | 43,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:24 | 100 | 43,98 |
| 21:59:23 | 100 | 43,97 |
| 21:59:22 | 100 | 43,98 |
| 21:59:22 | 100 | 43,96 |
| 21:59:22 | 100 | 43,97 |
| 21:59:22 | 100 | 43,96 |
| 21:59:19 | 100 | 43,95 |
| 21:59:15 | 800 | 43,94 |
| 21:59:15 | 100 | 43,92 |
| 21:59:13 | 100 | 43,94 |
| 21:59:13 | 100 | 43,93 |
| 21:59:12 | 100 | 43,94 |
| 21:59:11 | 125 | 43,95 |
| 21:59:08 | 100 | 43,96 |
| 21:59:07 | 100 | 43,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login