TANDEM DIABETES NEW -,001
WKN A2H5BX | ISIN US8753722037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:36 | 0 | 17,4000 |
| 03.08.26 16:53:22 | 349 | 17,3000 |
| 03.08.26 08:03:21 | 0 | 16,9000 |
| 31.07.26 08:04:07 | 0 | 16,5000 |
| 31.07.26 08:04:04 | 0 | 16,5000 |
| 30.07.26 08:03:33 | 0 | 16,1000 |
| 29.07.26 08:03:10 | 0 | 15,5000 |
| 28.07.26 08:01:30 | 0 | 15,0000 |
| 27.07.26 08:11:52 | 0 | 15,0000 |
| 24.07.26 08:01:29 | 0 | 14,8000 |
| 23.07.26 08:02:12 | 0 | 14,7000 |
| 23.07.26 08:02:09 | 0 | 14,7000 |
| 22.07.26 08:07:20 | 0 | 15,4000 |
| 21.07.26 08:03:27 | 0 | 15,8000 |
| 20.07.26 08:03:04 | 0 | 14,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 08:06:25 | 0 | 14,1000 |
| 16.07.26 08:03:03 | 0 | 13,3000 |
| 15.07.26 08:04:25 | 0 | 13,6000 |
| 14.07.26 08:00:28 | 0 | 14,2000 |
| 13.07.26 08:07:31 | 0 | 13,4000 |
| 10.07.26 08:00:52 | 0 | 13,4000 |
| 09.07.26 08:03:21 | 0 | 13,2000 |
| 08.07.26 08:03:19 | 0 | 13,4000 |
| 07.07.26 08:00:15 | 0 | 13,4000 |
| 06.07.26 08:00:13 | 0 | 13,3000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login