METRO AG ST O.N.
WKN BFB001 | ISIN DE000BFB0019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
| 13:03:19 | - | 6,230 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login