CI GAMES SE ZY -,01
WKN A0NJDD | ISIN PLCTINT00018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:16:50 | 0 | 0,637 |
| 16:08:01 | 0 | 0,638 |
| 15:19:57 | 0 | 0,637 |
| 14:34:00 | 0 | 0,642 |
| 09:19:42 | 0 | 0,644 |
| 09:12:57 | 0 | 0,629 |
| 07:42:19 | 0 | 0,598 |
| 14.11.25 21:22:56 | 0 | 0,598 |
| 14.11.25 15:48:34 | 0 | 0,611 |
| 14.11.25 10:38:01 | 0 | 0,619 |
| 14.11.25 09:26:10 | 0 | 0,623 |
| 14.11.25 09:05:11 | 0 | 0,611 |
| 14.11.25 07:36:19 | 0 | 0,589 |
| 13.11.25 16:04:19 | 0 | 0,613 |
| 13.11.25 15:16:07 | 0 | 0,617 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.25 13:25:41 | 0 | 0,612 |
| 13.11.25 11:14:52 | 0 | 0,603 |
| 13.11.25 09:08:40 | 0 | 0,582 |
| 13.11.25 07:31:45 | 0 | 0,560 |
| 12.11.25 21:26:02 | 0 | 0,560 |
| 12.11.25 16:08:10 | 0 | 0,579 |
| 12.11.25 15:41:32 | 0 | 0,579 |
| 12.11.25 15:23:33 | 0 | 0,579 |
| 12.11.25 13:44:50 | 0 | 0,578 |
| 12.11.25 09:10:22 | 0 | 0,582 |
| 12.11.25 07:38:03 | 0 | 0,559 |
| 11.11.25 21:30:56 | 0 | 0,560 |
| 11.11.25 16:13:43 | 0 | 0,560 |
| 11.11.25 14:56:16 | 0 | 0,559 |
| 11.11.25 14:40:10 | 0 | 0,559 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.11.25 10:26:26 | 0 | 0,559 |
| 11.11.25 09:09:56 | 0 | 0,559 |
| 11.11.25 07:36:14 | 0 | 0,559 |
| 10.11.25 21:33:02 | 0 | 0,559 |
| 10.11.25 16:31:57 | 0 | 0,578 |
| 10.11.25 16:03:48 | 0 | 0,577 |
| 10.11.25 07:32:12 | 0 | 0,550 |
| 07.11.25 14:35:49 | 0 | 0,567 |
| 07.11.25 10:14:40 | 0 | 0,580 |
| 07.11.25 07:31:02 | 0 | 0,561 |
| 06.11.25 17:01:30 | 0 | 0,560 |
| 06.11.25 09:46:11 | 0 | 0,585 |
| 06.11.25 09:18:34 | 0 | 0,582 |
| 06.11.25 07:30:13 | 0 | 0,562 |
| 05.11.25 17:19:40 | 0 | 0,562 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login