BANK OF CHINA LTD H YC 1
WKN A0M4WZ | ISIN CNE1000001Z5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:27 | 0 | 0,612 |
| 08:16:27 | 0 | 0,612 |
| 08:03:30 | 0 | 0,612 |
| 07:53:16 | 0 | 0,611 |
| 07:37:15 | 0 | 0,610 |
| 07:32:11 | 0 | 0,610 |
| 29.07.26 21:57:07 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 21:47:16 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 21:33:28 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 21:18:10 | 0 | 0,601 |
| 29.07.26 21:04:24 | 0 | 0,602 |
| 29.07.26 20:32:51 | 0 | 0,603 |
| 29.07.26 20:18:26 | 0 | 0,602 |
| 29.07.26 20:03:28 | 0 | 0,603 |
| 29.07.26 19:50:58 | 0 | 0,604 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 19:31:28 | 0 | 0,604 |
| 29.07.26 19:16:20 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 19:01:27 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 18:31:39 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 18:16:57 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 18:02:14 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 17:47:03 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 17:31:20 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 17:16:39 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 17:02:09 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 16:31:53 | 0 | 0,604 |
| 29.07.26 16:16:42 | 0 | 0,605 |
| 29.07.26 15:31:36 | 0 | 0,607 |
| 29.07.26 15:16:48 | 0 | 0,601 |
| 29.07.26 15:01:38 | 0 | 0,601 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 14:31:44 | 0 | 0,603 |
| 29.07.26 14:17:04 | 0 | 0,603 |
| 29.07.26 13:31:41 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 13:17:12 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 13:02:27 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 12:51:38 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 12:32:36 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 12:17:25 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 12:02:35 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 11:32:44 | 0 | 0,600 |
| 29.07.26 11:17:45 | 0 | 0,604 |
| 29.07.26 11:03:12 | 0 | 0,608 |
| 29.07.26 10:33:06 | 0 | 0,608 |
| 29.07.26 10:17:45 | 0 | 0,608 |
| 29.07.26 10:03:15 | 0 | 0,608 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login