CHINA STHN AIRL.CO. H YC1
WKN A0M4XR | ISIN CNE1000002T6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 08:11:05 | 0 | 0,6835 |
| 03.02.26 08:03:40 | 0 | 0,6430 |
| 02.02.26 08:09:27 | 0 | 0,6090 |
| 30.01.26 08:03:52 | 0 | 0,6115 |
| 29.01.26 08:03:39 | 0 | 0,5965 |
| 28.01.26 08:05:32 | 0 | 0,5865 |
| 27.01.26 08:06:55 | 0 | 0,6400 |
| 26.01.26 08:30:38 | 0 | 0,6205 |
| 23.01.26 08:06:10 | 0 | 0,6340 |
| 22.01.26 08:02:46 | 0 | 0,6555 |
| 21.01.26 08:01:29 | 0 | 0,6570 |
| 20.01.26 08:02:03 | 0 | 0,6620 |
| 19.01.26 08:07:46 | 0 | 0,6360 |
| 16.01.26 08:02:15 | 0 | 0,6060 |
| 15.01.26 08:06:42 | 0 | 0,6095 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.01.26 08:01:56 | 0 | 0,5985 |
| 13.01.26 08:02:12 | 0 | 0,6060 |
| 12.01.26 12:12:26 | 300 | 0,6180 |
| 12.01.26 08:07:06 | 0 | 0,6125 |
| 09.01.26 08:04:31 | 0 | 0,6375 |
| 08.01.26 08:06:39 | 0 | 0,6510 |
| 07.01.26 08:04:55 | 0 | 0,6500 |
| 06.01.26 09:38:18 | 1,05 Tsd. | 0,6540 |
| 06.01.26 08:44:37 | 3,00 Tsd. | 0,6555 |
| 06.01.26 08:12:48 | 0 | 0,6555 |
| 05.01.26 08:07:50 | 0 | 0,6365 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login