TWILIO INC.
WKN A2ALP4 | ISIN US90138F1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:01:44 | 6 | 181,75 |
| 18:53:44 | 254 | 180,70 |
| 18:11:18 | 1 | 180,35 |
| 17:36:27 | 4 | 178,30 |
| 17:22:54 | 5 | 178,95 |
| 16:53:43 | 10 | 180,60 |
| 16:35:21 | 9 | 179,80 |
| 16:21:46 | 3 | 178,95 |
| 16:14:40 | 17 | 179,50 |
| 15:58:38 | 255 | 180,70 |
| 15:41:39 | 12 | 183,60 |
| 15:27:22 | 100 | 177,10 |
| 15:09:56 | 4 | 180,20 |
| 15:02:03 | 6 | 180,10 |
| 15:00:35 | 1 | 179,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:53:39 | 10 | 179,30 |
| 14:51:25 | 5 | 178,60 |
| 14:38:04 | 1 | 165,35 |
| 14:35:52 | 27 | 163,45 |
| 14:34:25 | 10 | 162,00 |
| 14:34:23 | 13 | 163,00 |
| 14:34:18 | 15 | 164,25 |
| 14:33:45 | 15 | 164,35 |
| 14:32:52 | 20 | 166,60 |
| 14:31:58 | 20 | 169,00 |
| 14:31:54 | 2 | 169,15 |
| 14:26:30 | 31 | 175,00 |
| 14:19:32 | 5 | 170,20 |
| 13:56:17 | 5 | 172,30 |
| 13:08:10 | 23 | 172,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:54:00 | 6 | 177,85 |
| 12:36:03 | 2 | 180,50 |
| 11:27:13 | 1 | 180,40 |
| 11:03:37 | 1 | 180,40 |
| 10:18:49 | 10 | 180,50 |
| 09:48:57 | 40 | 178,40 |
| 09:44:22 | 60 | 178,40 |
| 09:34:57 | 458 | 178,15 |
| 08:51:56 | 4 | 175,25 |
| 08:51:56 | 23 | 175,25 |
| 29.10.26 21:58:24 | 27 | 176,60 |
| 29.10.26 21:58:20 | 40 | 176,90 |
| 29.10.26 21:57:59 | 15 | 178,45 |
| 29.10.26 21:57:49 | 2 | 179,35 |
| 29.10.26 21:57:27 | 10 | 180,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login