S+P GLOBAL INC. DL 1
WKN A2AHZ7 | ISIN US78409V1044 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 489,80 |
Schluss 21.01.25 | 489,80 |
Tagestief | 487,20 |
Tageshoch | 489,80 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 551 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | S+P GLOBAL | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +3,93 % | +2,00 % |
1 Jahr | +21,06 % | +24,72 % |
3 Jahre | +35,12 % | +37,55 % |
5 Jahre | +82,62 % | +82,11 % |
52W Hoch (26.11.24):
496,45 EUR
496,45 EUR
52W Tief (16.04.24):
381,65 EUR
381,65 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 510,05 USD | 21.01.25 | 1,30 Mio. |
Cboe US | 510,03 USD | 21.01.25 | 33,04 Tsd. |
TradeGate | 492,30 EUR | 10:34 | 30 |
Xetra | 490,85 EUR | 10:00 | 16 |
Berlin | 489,60 EUR | 10:11 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:45:25 | - | 487,50 |
10:45:06 | - | 487,55 |
10:44:49 | - | 487,50 |
10:44:48 | - | 487,40 |
10:44:47 | - | 487,40 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities - Capitalisation Institutional EUR | 284,52 EUR | +24,39 % | 8,86 % |
BlackRock Gl.Unconstrained Eq.Fd.D EUR | 178,14 EUR | +15,17 % | 5,95 % |
Edgewood L Select US Select Growth A USD | 13.033,67 USD | +19,98 % | 5,52 % |
UBAM - Global Fintech Equity RC USD | 116,79 USD | +16,48 % | 5,46 % |
Nordea 1 - Global Opportunity Fund - BP - EUR | 377,80 EUR | +25,83 % | 4,56 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 8,25 | 10,25 |
Dividende pro Aktie | - | 3,60 | 3,32 |
KGV | 61,01 | 52,69 | 33,21 |
KBV | 4,67 | 4,03 | 2,96 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 158,27 | 138,37 | 107,85 |
Firmenprofil
S&P Global Inc. (ehemals McGraw-Hill Financial) ist einer der führenden Anbieter von Informationsdienstleistungen für kaufmännische sowie finanz- und verwaltungstechnische Bereiche. Zu den Haupttätigkeiten des Unternehmens gehören die Analyse- und Datenangebote der Ratingagentur Standard & Poors. Kapitalmarktkunden wie Vermögensverwalter, Investmentbanken, Investoren, Makler, Finanzberater und Sponsoren nutzen weltweit die Kreditratings des Unternehmens. Daneben bietet die Gruppe Analysedaten für die Energie- und Agrarwirtschaft sowie die Automobil-, Bau-, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.