WH GROUP LTD DL-,0001
WKN A1116F | ISIN KYG960071028 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:11:30 | - | 0,805 |
18:08:30 | - | 0,805 |
18:05:29 | - | 0,805 |
18:02:28 | - | 0,805 |
17:59:28 | - | 0,805 |
17:56:27 | - | 0,805 |
17:53:27 | - | 0,805 |
17:50:26 | - | 0,805 |
17:47:26 | - | 0,805 |
17:44:25 | - | 0,805 |
17:41:24 | - | 0,805 |
17:38:24 | - | 0,805 |
17:35:23 | - | 0,805 |
17:32:23 | - | 0,805 |
17:29:22 | - | 0,805 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:26:22 | - | 0,805 |
17:23:21 | - | 0,805 |
17:20:21 | - | 0,805 |
17:17:20 | - | 0,805 |
17:14:20 | - | 0,805 |
17:11:19 | - | 0,805 |
17:08:19 | - | 0,805 |
17:05:18 | - | 0,805 |
17:02:17 | - | 0,805 |
16:59:17 | - | 0,805 |
16:56:16 | - | 0,805 |
16:53:16 | - | 0,805 |
16:50:15 | - | 0,805 |
16:47:15 | - | 0,805 |
16:44:14 | - | 0,805 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:41:14 | - | 0,805 |
16:39:17 | - | 0,805 |
16:38:12 | - | 0,805 |
16:35:12 | - | 0,805 |
16:32:12 | - | 0,805 |
16:31:34 | - | 0,805 |
16:28:34 | - | 0,805 |
16:25:33 | - | 0,805 |
16:22:33 | - | 0,805 |
16:19:32 | - | 0,805 |
16:16:32 | - | 0,805 |
16:13:31 | - | 0,805 |
16:10:31 | - | 0,805 |
16:07:30 | - | 0,805 |
16:04:30 | - | 0,805 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login