Rumänischer Leu
5,0943- +0,01 % (+0,0006)
Rumänischer Leu
Währung
06.03.26 13:30:22 RT
Bid: 4,9193 RAT
|
Ask: 5,2693 RAT
5,0943
+0,01 %
(+0,0006)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | - | 5,0943 |
| 05.03.26 | - | 5,0937 |
| 04.03.26 | - | 5,0960 |
| 03.03.26 | - | 5,0984 |
| 02.03.26 | - | 5,0974 |
| 27.02.26 | - | 5,0949 |
| 26.02.26 | - | 5,0947 |
| 25.02.26 | - | 5,0942 |
| 24.02.26 | - | 5,0941 |
| 23.02.26 | - | 5,0971 |
| 20.02.26 | - | 5,0974 |
| 19.02.26 | - | 5,0965 |
| 18.02.26 | - | 5,0932 |
| 17.02.26 | - | 5,0965 |
| 16.02.26 | - | 5,0956 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | - | 5,0943 |
| 12.02.26 | - | 5,0922 |
| 11.02.26 | - | 5,0906 |
| 10.02.26 | - | 5,0909 |
| 09.02.26 | - | 5,0928 |
| 06.02.26 | - | 5,0922 |
| 05.02.26 | - | 5,0941 |
| 04.02.26 | - | 5,0949 |
| 03.02.26 | - | 5,0950 |
| 02.02.26 | - | 5,0957 |
| 30.01.26 | - | 5,0956 |
| 29.01.26 | - | 5,0962 |
| 28.01.26 | - | 5,0961 |
| 27.01.26 | - | 5,0959 |
| 26.01.26 | - | 5,0957 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 | - | 5,0946 |
| 22.01.26 | - | 5,0936 |
| 21.01.26 | - | 5,0965 |
| 20.01.26 | - | 5,0927 |
| 19.01.26 | - | 5,0916 |
| 16.01.26 | - | 5,0906 |
| 15.01.26 | - | 5,0881 |
| 14.01.26 | - | 5,0893 |
| 13.01.26 | - | 5,0896 |
| 12.01.26 | - | 5,0897 |
| 09.01.26 | - | 5,0884 |
| 08.01.26 | - | 5,0883 |
| 07.01.26 | - | 5,0887 |
| 05.01.26 | - | 5,0900 |
| 02.01.26 | - | 5,0899 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login