Schweizer Franken
0,92659- -0,45 % (-0,00417)
Schweizer Franken
Währung
16.10.26 13:30:27 RT
Bid: 0,91959 CHF
|
Ask: 0,93359 CHF
0,92659
-0,45 %
(-0,00417)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 | - | 0,92659 |
| 15.10.26 | - | 0,93076 |
| 14.10.26 | - | 0,93288 |
| 13.10.26 | - | 0,93132 |
| 12.10.26 | - | 0,93138 |
| 09.10.26 | - | 0,93147 |
| 08.10.26 | - | 0,93238 |
| 07.10.26 | - | 0,93178 |
| 06.10.26 | - | 0,93472 |
| 05.10.26 | - | 0,92962 |
| 02.10.26 | - | 0,93110 |
| 01.10.26 | - | 0,94382 |
| 30.09.26 | - | 0,94726 |
| 29.09.26 | - | 0,94573 |
| 28.09.26 | - | 0,94581 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 | - | 0,94518 |
| 24.09.26 | - | 0,94086 |
| 23.09.26 | - | 0,93931 |
| 22.09.26 | - | 0,93867 |
| 21.09.26 | - | 0,94405 |
| 18.09.26 | - | 0,94668 |
| 17.09.26 | - | 0,94740 |
| 16.09.26 | - | 0,94515 |
| 15.09.26 | - | 0,94371 |
| 14.09.26 | - | 0,94337 |
| 11.09.26 | - | 0,94523 |
| 10.09.26 | - | 0,94318 |
| 09.09.26 | - | 0,94124 |
| 08.09.26 | - | 0,94258 |
| 07.09.26 | - | 0,94021 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 | - | 0,94036 |
| 03.09.26 | - | 0,93904 |
| 02.09.26 | - | 0,94325 |
| 01.09.26 | - | 0,93914 |
| 31.08.26 | - | 0,93791 |
| 28.08.26 | - | 0,93571 |
| 27.08.26 | - | 0,93810 |
| 26.08.26 | - | 0,93785 |
| 25.08.26 | - | 0,93622 |
| 24.08.26 | - | 0,93618 |
| 21.08.26 | - | 0,93508 |
| 20.08.26 | - | 0,93186 |
| 19.08.26 | - | 0,94056 |
| 18.08.26 | - | 0,94026 |
| 17.08.26 | - | 0,93926 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login