Australischer Dollar
1,66327- +0,49 % (+0,00804)
Australischer Dollar
Währung
24.03.26 13:30:22 RT
Bid: 1,65327 RAT
|
Ask: 1,67327 RAT
1,66327
+0,49 %
(+0,00804)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.03.26 | - | 1,66327 |
| 23.03.26 | - | 1,65523 |
| 20.03.26 | - | 1,63478 |
| 19.03.26 | - | 1,63002 |
| 18.03.26 | - | 1,62634 |
| 17.03.26 | - | 1,62504 |
| 16.03.26 | - | 1,62846 |
| 13.03.26 | - | 1,62690 |
| 12.03.26 | - | 1,61903 |
| 11.03.26 | - | 1,62009 |
| 10.03.26 | - | 1,63446 |
| 09.03.26 | - | 1,64799 |
| 06.03.26 | - | 1,65351 |
| 05.03.26 | - | 1,64667 |
| 04.03.26 | - | 1,65021 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | - | 1,65105 |
| 02.03.26 | - | 1,65653 |
| 27.02.26 | - | 1,65792 |
| 26.02.26 | - | 1,65924 |
| 25.02.26 | - | 1,66337 |
| 24.02.26 | - | 1,67185 |
| 23.02.26 | - | 1,66690 |
| 20.02.26 | - | 1,66969 |
| 19.02.26 | - | 1,67235 |
| 18.02.26 | - | 1,67371 |
| 17.02.26 | - | 1,67540 |
| 16.02.26 | - | 1,67483 |
| 13.02.26 | - | 1,68222 |
| 12.02.26 | - | 1,66709 |
| 11.02.26 | - | 1,67426 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.02.26 | - | 1,68264 |
| 09.02.26 | - | 1,68692 |
| 06.02.26 | - | 1,68773 |
| 05.02.26 | - | 1,68916 |
| 04.02.26 | - | 1,68238 |
| 03.02.26 | - | 1,68414 |
| 02.02.26 | - | 1,70666 |
| 30.01.26 | - | 1,70161 |
| 29.01.26 | - | 1,69740 |
| 28.01.26 | - | 1,70915 |
| 27.01.26 | - | 1,71635 |
| 26.01.26 | - | 1,71305 |
| 23.01.26 | - | 1,71301 |
| 22.01.26 | - | 1,72046 |
| 21.01.26 | - | 1,73568 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login