SOUTHERN COPPER DL-,01
WKN A0HG1Y | ISIN US84265V1052 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 112,850 |
| Schluss 13.11.25 | 113,050 |
| Tagestief | 109,250 |
| Tageshoch | 114,250 |
| Vol. (EUR) | 86,85 Tsd. |
| Vol. Stk. | 774 |
| Preisfeststellung | 19 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SOUTHERN COPPER |
|---|---|
| 1 Monat | +0,13 % |
| 1 Jahr | +21,01 % |
| 3 Jahre | +94,26 % |
| 5 Jahre | +149,04 % |
52W Hoch (29.10.25):
123,400 EUR
123,400 EUR
52W Tief (08.04.25):
68,240 EUR
68,240 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 130,69 USD | 14.11.25 | 757,96 Tsd. |
| Cboe US | 130,86 USD | 14.11.25 | 24,07 Tsd. |
| TradeGate | 113,70 EUR | 14.11.25 | 774 |
| Frankfurt | 111,10 EUR | 14.11.25 | 316 |
| Stuttgart | 112,55 EUR | 14.11.25 | 10 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 19:09:21 | 2 | 113,700 |
| 14.11.25 19:06:00 | 1 | 113,400 |
| 14.11.25 17:51:03 | 175 | 114,150 |
| 14.11.25 16:01:12 | 5 | 112,850 |
| 14.11.25 15:08:00 | 1 | 110,050 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BGF Latin American Fund A2 USD | 78,04 USD | +29,57 % | 5,00 % |
| abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc EUR Shares | 18,67 EUR | +23,41 % | 4,59 % |
| Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund US Dollar Class Shares | 181,24 USD | +32,41 % | 3,55 % |
| Pictet - Emerging Markets - P USD | 724,44 USD | +23,12 % | 2,33 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.