ROCKWELL AU. DL 1
WKN 903978 | ISIN US7739031091 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 371,500 |
| Schluss 03.09.26 | 369,700 |
| Tagestief | 371,500 |
| Tageshoch | 374,900 |
| Vol. (EUR) | 2,24 Tsd. |
| Vol. Stk. | 6 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | ROCKWELL AU. | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -3,26 % | +0,11 % |
| 1 Jahr | +30,19 % | +19,09 % |
| 3 Jahre | +31,42 % | +72,85 % |
| 5 Jahre | +37,82 % | +70,18 % |
52W Hoch (30.06.26):
434,000 EUR
434,000 EUR
52W Tief (16.09.25):
286,900 EUR
286,900 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 433,81 USD | 04.09.26 | 532,29 Tsd. |
| Cboe US | 433,97 USD | 04.09.26 | 34,32 Tsd. |
| TradeGate BSX | 373,90 EUR | 04.09.26 | 6 |
| Düsseldorf | 373,00 EUR | 04.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 367,80 EUR | 04.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 20:41:53 | 1 | 373,900 |
| 04.09.26 19:08:03 | 3 | 374,900 |
| 04.09.26 13:51:05 | 2 | 371,500 |
| 03.09.26 20:58:40 | 1 | 369,700 |
| 03.09.26 17:00:42 | 3 | 365,400 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Pictet - ReGeneration - P EUR | 125,30 EUR | +9,84 % | 3,17 % |
| AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class A | 44,80 EUR | +8,45 % | 3,05 % |
| Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR) | 33,05 EUR | +7,69 % | 2,85 % |
| Allianz Global Equity Insights - A - EUR | 225,43 EUR | +16,02 % | 2,81 % |
| Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio Other Currency Shares (Acc.) (EUR) | 17,67 EUR | +33,46 % | 2,41 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.09.| Zeitraum | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 7,69 | 8,32 |
| Dividende pro Aktie | - | 5,24 | 5,00 |
| KGV | 56,05 | 45,16 | 31,82 |
| KBV | 13,12 | 10,57 | 8,25 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 48,17 | 39,24 | 30,31 |
Firmenprofil
Rockwell Automation Inc. (ehem. Rockwell International Corp.) ist ein weltweit tätiger Anbieter von industriellen Automatisierungs-Produkten und -Plattformen. Das Unternehmen entstand im Jahr 2001 durch ein Spin-off von Rockwell Collins Inc. Die Produktpalette umfasst Strom-, Kontroll- und Informations-Lösungen, die unter den bekannten Namen Dodge (mechanische Stromübertragungs-Produkte), Reliance Electric (Motoren und Laufwerke), Allan-Bradley (Kontroll- und Engineering-Services) und Rockwell Software (Fabrik-Management-Software) vertrieben werden.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.