Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
WKN DBX0PN | ISIN LU1094612022 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:02 | - | 20,604 |
| 16:42:01 | - | 20,600 |
| 16:35:58 | - | 20,606 |
| 16:35:48 | - | 20,606 |
| 16:34:21 | - | 20,605 |
| 16:34:02 | - | 20,607 |
| 16:33:45 | - | 20,607 |
| 16:33:38 | - | 20,607 |
| 16:33:11 | - | 20,605 |
| 16:32:57 | - | 20,607 |
| 16:32:40 | - | 20,610 |
| 16:32:38 | - | 20,610 |
| 16:32:01 | - | 20,610 |
| 16:31:31 | - | 20,610 |
| 16:30:48 | - | 20,614 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:33 | - | 20,610 |
| 16:28:45 | - | 20,610 |
| 16:27:57 | - | 20,612 |
| 16:27:47 | - | 20,612 |
| 16:27:32 | - | 20,612 |
| 16:27:24 | - | 20,612 |
| 16:27:11 | - | 20,612 |
| 16:25:52 | - | 20,609 |
| 16:25:21 | - | 20,606 |
| 16:25:02 | - | 20,609 |
| 16:24:58 | - | 20,609 |
| 16:24:43 | - | 20,611 |
| 16:24:28 | - | 20,611 |
| 16:24:10 | - | 20,611 |
| 16:24:00 | - | 20,611 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:23:52 | - | 20,611 |
| 16:23:30 | - | 20,611 |
| 16:23:24 | - | 20,611 |
| 16:23:08 | - | 20,614 |
| 16:23:00 | - | 20,617 |
| 16:22:38 | - | 20,614 |
| 16:22:24 | - | 20,614 |
| 16:21:49 | - | 20,614 |
| 16:21:38 | - | 20,617 |
| 16:21:18 | - | 20,617 |
| 16:21:04 | - | 20,617 |
| 16:20:46 | - | 20,619 |
| 16:20:31 | - | 20,619 |
| 16:20:10 | - | 20,619 |
| 16:19:46 | - | 20,619 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login