iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MR61 | ISIN IE00B1W57M07 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:58:12 | 0 | 22,13 |
| 19:30:14 | 0 | 22,13 |
| 18:25:14 | 0 | 22,11 |
| 17:10:11 | 0 | 22,11 |
| 15:40:04 | 0 | 22,02 |
| 14:40:03 | 0 | 21,98 |
| 13:10:27 | 0 | 22,01 |
| 11:40:03 | 0 | 22,01 |
| 10:30:03 | 0 | 22,00 |
| 09:15:16 | 0 | 21,96 |
| 08:16:55 | 0 | 21,78 |
| 18.12.25 20:58:16 | 0 | 21,75 |
| 18.12.25 19:30:04 | 0 | 21,85 |
| 18.12.25 18:25:07 | 0 | 21,79 |
| 18.12.25 17:10:11 | 0 | 21,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 15:40:15 | 0 | 21,81 |
| 18.12.25 14:40:08 | 0 | 21,83 |
| 18.12.25 13:10:27 | 0 | 21,79 |
| 18.12.25 11:40:04 | 0 | 21,78 |
| 18.12.25 10:30:03 | 0 | 21,79 |
| 18.12.25 09:15:04 | 0 | 21,75 |
| 18.12.25 08:09:40 | 0 | 21,54 |
| 17.12.25 20:58:04 | 0 | 21,59 |
| 17.12.25 19:30:09 | 0 | 21,65 |
| 17.12.25 18:25:05 | 0 | 21,61 |
| 17.12.25 17:10:18 | 0 | 21,69 |
| 17.12.25 15:40:04 | 0 | 21,84 |
| 17.12.25 14:40:03 | 0 | 21,84 |
| 17.12.25 13:10:29 | 0 | 21,89 |
| 17.12.25 11:40:03 | 0 | 21,89 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 10:30:04 | 0 | 21,88 |
| 17.12.25 09:15:02 | 0 | 21,88 |
| 17.12.25 08:12:08 | 0 | 21,60 |
| 16.12.25 20:58:04 | 0 | 21,50 |
| 16.12.25 19:30:04 | 0 | 21,57 |
| 16.12.25 18:25:16 | 0 | 21,56 |
| 16.12.25 17:10:15 | 0 | 21,58 |
| 16.12.25 15:40:12 | 0 | 21,60 |
| 16.12.25 14:40:14 | 0 | 21,61 |
| 16.12.25 13:10:29 | 0 | 21,65 |
| 16.12.25 11:40:16 | 0 | 21,66 |
| 16.12.25 10:30:15 | 0 | 21,66 |
| 16.12.25 09:15:04 | 0 | 21,65 |
| 16.12.25 08:15:14 | 0 | 22,00 |
| 15.12.25 20:58:04 | 0 | 21,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login