SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A1JJTV | ISIN IE00B4613386 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.02.25 09:29:27 | 0 | 52,18 |
24.02.25 09:41:08 | 0 | 52,21 |
21.02.25 09:26:30 | 0 | 52,13 |
20.02.25 09:11:55 | 0 | 52,20 |
19.02.25 09:28:48 | 0 | 52,14 |
18.02.25 09:45:10 | 0 | 52,07 |
17.02.25 10:22:47 | 0 | 52,12 |
14.02.25 09:21:06 | 0 | 52,04 |
13.02.25 09:14:54 | 0 | 51,94 |
12.02.25 09:10:57 | 0 | 52,06 |
11.02.25 10:02:16 | 0 | 52,36 |
10.02.25 09:14:23 | 0 | 52,36 |
07.02.25 09:16:16 | 0 | 52,29 |
06.02.25 09:38:30 | 0 | 52,19 |
05.02.25 09:36:27 | 0 | 52,09 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.02.25 09:50:03 | 0 | 53,46 |
03.02.25 09:50:27 | 0 | 53,35 |
31.01.25 09:22:38 | 0 | 53,17 |
30.01.25 09:20:07 | 0 | 53,18 |
29.01.25 09:17:33 | 0 | 53,06 |
28.01.25 09:30:00 | 0 | 52,75 |
27.01.25 09:42:16 | 0 | 52,80 |
Keine Daten verfügbar