iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)
WKN A4045R | ISIN IE000DR59CI3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:42:01 | - | 10,987 |
| 13:41:52 | - | 10,987 |
| 13:39:44 | - | 10,987 |
| 13:35:40 | - | 10,987 |
| 13:35:26 | - | 10,987 |
| 13:34:41 | - | 10,987 |
| 13:34:25 | - | 10,987 |
| 13:34:09 | - | 10,987 |
| 13:33:50 | - | 10,987 |
| 13:32:09 | - | 10,987 |
| 13:28:44 | - | 10,987 |
| 12:38:22 | - | 10,987 |
| 12:37:40 | - | 10,987 |
| 12:36:20 | - | 10,987 |
| 12:35:41 | - | 10,987 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:31 | - | 10,987 |
| 12:30:29 | - | 10,987 |
| 12:30:21 | - | 10,987 |
| 12:30:09 | - | 10,987 |
| 12:27:03 | - | 10,987 |
| 12:26:00 | - | 10,987 |
| 12:25:40 | - | 10,987 |
| 12:25:34 | - | 10,987 |
| 12:25:13 | - | 10,987 |
| 12:22:00 | - | 10,987 |
| 12:21:41 | - | 10,987 |
| 12:20:50 | - | 10,987 |
| 12:20:40 | - | 10,987 |
| 12:20:26 | - | 10,987 |
| 12:19:25 | - | 10,987 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:32 | - | 10,987 |
| 12:16:26 | - | 10,987 |
| 12:16:11 | - | 10,987 |
| 12:04:48 | - | 10,987 |
| 12:04:20 | - | 10,987 |
| 12:04:11 | - | 10,987 |
| 12:03:52 | - | 10,987 |
| 12:03:29 | - | 10,987 |
| 12:03:05 | - | 10,987 |
| 12:01:06 | - | 10,987 |
| 12:01:00 | - | 10,987 |
| 12:00:20 | - | 10,987 |
| 11:59:30 | - | 10,987 |
| 11:58:54 | - | 10,987 |
| 11:51:27 | - | 10,987 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login