Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Dist
WKN A3DSS3 | ISIN IE000ANYHV73 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:33:09 | 0 | 19,16 |
| 08:29:26 | 0 | 19,14 |
| 08:09:39 | 0 | 19,15 |
| 04.11.26 08:32:56 | 0 | 18,47 |
| 04.11.26 08:24:47 | 0 | 18,48 |
| 04.11.26 08:16:03 | 0 | 18,51 |
| 03.11.26 08:31:12 | 0 | 18,51 |
| 03.11.26 08:15:03 | 0 | 18,52 |
| 02.11.26 10:57:00 | 0 | 18,68 |
| 02.11.26 09:40:21 | 0 | 18,67 |
| 02.11.26 08:39:04 | 0 | 18,54 |
| 02.11.26 08:30:42 | 0 | 18,56 |
| 02.11.26 08:24:25 | 0 | 18,57 |
| 02.11.26 08:16:03 | 0 | 18,57 |
| 30.10.26 08:35:15 | 0 | 18,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 08:07:38 | 0 | 18,45 |
| 29.10.26 08:26:12 | 0 | 18,66 |
| 29.10.26 08:05:11 | 0 | 18,68 |
| 28.10.26 08:19:34 | 0 | 19,30 |
| 28.10.26 08:18:02 | 0 | 19,31 |
| 28.10.26 08:16:05 | 0 | 19,31 |
| 27.10.26 08:16:24 | 0 | 19,19 |
| 27.10.26 08:14:12 | 0 | 19,19 |
| 26.10.26 08:36:06 | 0 | 19,36 |
| 26.10.26 08:34:25 | 0 | 19,36 |
| 26.10.26 08:29:39 | 0 | 19,35 |
| 26.10.26 08:25:58 | 0 | 19,36 |
| 26.10.26 08:20:34 | 0 | 19,35 |
| 26.10.26 08:16:03 | 0 | 19,35 |
| 23.10.26 08:24:47 | 0 | 19,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:20:58 | 0 | 19,45 |
| 23.10.26 08:19:08 | 0 | 19,46 |
| 23.10.26 08:11:14 | 0 | 19,45 |
| 23.10.26 08:07:45 | 0 | 19,44 |
| 22.10.26 08:19:59 | 0 | 19,29 |
| 22.10.26 08:12:39 | 0 | 19,29 |
| 22.10.26 08:05:40 | 0 | 19,27 |
| 21.10.26 09:16:16 | 0 | 19,71 |
| 21.10.26 09:14:22 | 0 | 19,71 |
| 21.10.26 09:07:20 | 0 | 19,71 |
| 21.10.26 08:33:49 | 0 | 19,65 |
| 21.10.26 08:12:05 | 0 | 19,62 |
| 20.10.26 09:20:01 | 0 | 19,94 |
| 20.10.26 09:11:05 | 0 | 19,94 |
| 20.10.26 08:56:58 | 0 | 19,81 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login