Global X Blockchain UCITS ETF USD
WKN A3E40R | ISIN IE000XAGSCY5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 08:13:37 | 0 | 12,18 |
| 19.03.26 08:06:14 | 0 | 12,33 |
| 18.03.26 08:10:48 | 0 | 12,91 |
| 17.03.26 08:09:07 | 0 | 12,83 |
| 16.03.26 08:16:22 | 0 | 12,47 |
| 13.03.26 08:03:20 | 0 | 12,14 |
| 12.03.26 08:09:09 | 0 | 12,08 |
| 11.03.26 08:12:00 | 0 | 11,97 |
| 10.03.26 08:16:23 | 0 | 11,82 |
| 09.03.26 08:16:22 | 0 | 11,14 |
| 06.03.26 08:16:23 | 0 | 12,28 |
| 05.03.26 08:08:33 | 0 | 12,71 |
| 04.03.26 08:14:56 | 0 | 11,66 |
| 03.03.26 08:16:23 | 0 | 11,78 |
| 02.03.26 08:16:21 | 0 | 11,57 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 08:03:49 | 0 | 12,60 |
| 26.02.26 08:08:27 | 0 | 12,81 |
| 25.02.26 08:04:07 | 0 | 12,67 |
| 24.02.26 08:10:59 | 0 | 11,79 |
| 23.02.26 08:16:24 | 0 | 11,40 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login