Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C
WKN DBX1SU | ISIN LU0292104899 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:08:57 | - | 204,200 |
| 20:05:56 | - | 204,200 |
| 20:02:56 | - | 204,200 |
| 19:59:55 | - | 204,200 |
| 19:57:57 | - | 204,100 |
| 19:54:57 | - | 204,100 |
| 19:51:56 | - | 204,100 |
| 19:48:55 | - | 204,100 |
| 19:45:54 | - | 204,100 |
| 19:42:53 | - | 204,100 |
| 19:39:53 | - | 204,100 |
| 19:36:52 | - | 204,100 |
| 19:33:51 | - | 204,100 |
| 19:30:50 | - | 204,100 |
| 19:28:40 | - | 203,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:28:34 | - | 203,800 |
| 19:28:32 | - | 203,700 |
| 19:28:30 | - | 203,700 |
| 19:28:28 | - | 203,650 |
| 19:28:27 | - | 203,600 |
| 19:28:24 | - | 203,650 |
| 19:28:22 | - | 203,700 |
| 19:28:20 | - | 203,650 |
| 19:28:18 | - | 203,550 |
| 19:26:00 | - | 203,350 |
| 19:23:12 | - | 203,350 |
| 19:22:59 | - | 203,350 |
| 19:19:58 | - | 203,350 |
| 19:16:58 | - | 203,350 |
| 19:13:57 | - | 203,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:10:56 | - | 203,350 |
| 19:07:55 | - | 203,350 |
| 19:04:55 | - | 203,350 |
| 19:01:54 | - | 203,350 |
| 18:58:53 | - | 203,350 |
| 18:55:52 | - | 203,350 |
| 18:52:51 | - | 203,350 |
| 18:49:51 | - | 203,350 |
| 18:46:50 | - | 203,350 |
| 18:43:49 | - | 203,350 |
| 18:43:47 | - | 203,200 |
| 18:43:45 | - | 203,250 |
| 18:43:43 | - | 203,250 |
| 18:43:41 | - | 203,250 |
| 18:43:39 | - | 203,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login