Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF
WKN A2JHE8 | ISIN LU1750178011 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:58:25 | 0 | 139,060 |
| 23.10.25 11:58:25 | 0 | 138,720 |
| 22.10.25 11:58:25 | 0 | 138,120 |
| 21.10.25 11:58:24 | 0 | 137,500 |
| 20.10.25 11:58:24 | 0 | 136,160 |
| 17.10.25 11:58:22 | 0 | 136,160 |
| 16.10.25 11:58:25 | 0 | 137,720 |
| 15.10.25 11:58:24 | 0 | 138,040 |
| 14.10.25 11:58:25 | 0 | 137,200 |
| 13.10.25 11:58:23 | 0 | 138,880 |
| 10.10.25 11:58:24 | 0 | 138,580 |
| 09.10.25 11:58:24 | 0 | 137,480 |
| 08.10.25 12:39:25 | 0 | 136,340 |
| 06.10.25 11:58:24 | 0 | 138,040 |
| 03.10.25 11:58:27 | 0 | 138,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.25 11:58:23 | 0 | 138,340 |
| 01.10.25 11:58:24 | 0 | 138,040 |
| 30.09.25 11:58:23 | 0 | 137,940 |
| 29.09.25 11:58:24 | 0 | 137,520 |
| 26.09.25 11:58:24 | 0 | 136,620 |
| 25.09.25 11:58:24 | 0 | 137,020 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login