iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
WKN 263526 | ISIN DE0002635265 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:00:42 | 0 | 96,95 |
| 11.12.25 17:32:04 | 0 | 96,97 |
| 11.12.25 15:30:17 | 0 | 97,02 |
| 11.12.25 13:00:36 | 0 | 97,01 |
| 11.12.25 11:00:22 | 0 | 96,96 |
| 10.12.25 17:32:28 | 0 | 96,88 |
| 10.12.25 15:30:18 | 0 | 96,87 |
| 10.12.25 13:00:21 | 0 | 96,93 |
| 10.12.25 11:00:26 | 0 | 96,88 |
| 09.12.25 17:32:19 | 0 | 97,05 |
| 09.12.25 15:30:26 | 0 | 97,01 |
| 09.12.25 13:00:42 | 0 | 97,04 |
| 09.12.25 11:00:32 | 0 | 97,03 |
| 08.12.25 17:32:24 | 0 | 96,97 |
| 08.12.25 15:30:34 | 0 | 97,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 13:00:39 | 0 | 97,08 |
| 08.12.25 11:00:24 | 0 | 97,13 |
| 05.12.25 17:32:10 | 0 | 97,28 |
| 05.12.25 15:30:28 | 0 | 97,32 |
| 05.12.25 13:00:29 | 0 | 97,34 |
| 05.12.25 11:00:22 | 0 | 97,34 |
| 04.12.25 15:30:33 | 0 | 97,39 |
| 04.12.25 13:00:19 | 0 | 97,37 |
| 04.12.25 11:00:21 | 0 | 97,40 |
| 03.12.25 17:32:08 | 0 | 97,40 |
| 03.12.25 15:30:41 | 0 | 97,49 |
| 03.12.25 13:00:18 | 0 | 97,42 |
| 03.12.25 11:00:35 | 0 | 97,38 |
| 02.12.25 17:32:01 | 0 | 97,39 |
| 02.12.25 15:30:18 | 0 | 97,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 13:00:34 | 0 | 97,34 |
| 02.12.25 11:00:33 | 0 | 97,37 |
| 01.12.25 17:32:16 | 0 | 97,39 |
| 01.12.25 15:30:44 | 0 | 97,39 |
| 01.12.25 13:00:37 | 0 | 97,37 |
| 01.12.25 11:00:31 | 0 | 97,39 |
| 28.11.25 17:32:02 | 0 | 97,50 |
| 28.11.25 15:30:37 | 0 | 97,47 |
| 28.11.25 13:00:26 | 0 | 97,48 |
| 28.11.25 11:00:22 | 0 | 97,47 |
| 28.11.25 09:04:22 | 0 | 97,58 |
| 27.11.25 17:32:06 | 0 | 97,35 |
| 27.11.25 15:30:20 | 0 | 97,49 |
| 27.11.25 13:00:21 | 0 | 97,48 |
| 27.11.25 11:00:29 | 0 | 97,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login