BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF - EUR Capitalisation
WKN A417BG | ISIN IE0008D0AIU9 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.11.26 16:48:11 | 360 | 13,81 |
| 16.11.26 13:49:03 | 475 | 13,83 |
| 16.11.26 09:30:24 | 167 | 13,83 |
| 13.11.26 09:46:51 | 5 | 13,78 |
| 13.11.26 09:27:30 | 350 | 13,80 |
| 13.11.26 09:23:14 | 791 | 13,82 |
| 12.11.26 09:30:13 | 1 | 13,77 |
| 11.11.26 18:11:33 | 380 | 13,84 |
| 10.11.26 14:37:09 | 230 | 13,67 |
| 10.11.26 12:28:08 | 20 | 13,67 |
| 09.11.26 21:21:19 | 150 | 13,71 |
| 09.11.26 14:54:46 | 450 | 13,55 |
| 09.11.26 12:09:44 | 188 | 13,53 |
| 09.11.26 10:30:14 | 1 | 13,45 |
| 09.11.26 10:30:13 | 2 | 13,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.11.26 10:10:56 | 100 | 13,55 |
| 09.11.26 09:42:25 | 2,95 Tsd. | 13,54 |
| 09.11.26 09:41:17 | 2,92 Tsd. | 13,54 |
| 09.11.26 09:30:29 | 50 | 13,62 |
| 09.11.26 09:30:22 | 105 | 13,62 |
| 09.11.26 07:38:20 | 111 | 13,49 |
| 06.11.26 14:55:45 | 85 | 13,38 |
| 06.11.26 11:53:34 | 74 | 13,38 |
| 06.11.26 11:12:46 | 225 | 13,40 |
| 06.11.26 09:23:45 | 390 | 13,36 |
| 06.11.26 09:09:59 | 2,86 Tsd. | 13,41 |
| 05.11.26 09:12:19 | 100 | 13,81 |
| 05.11.26 08:09:44 | 1,18 Tsd. | 13,73 |
| 05.11.26 08:09:33 | 1,11 Tsd. | 13,73 |
| 05.11.26 08:01:50 | 1,23 Tsd. | 13,73 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 13:40:01 | 50 | 13,64 |
| 04.11.26 12:38:11 | 150 | 13,65 |
| 04.11.26 09:21:24 | 404 | 13,56 |
| 03.11.26 16:46:00 | 1 | 13,56 |
| 02.11.26 18:33:54 | 150 | 13,65 |
| 02.11.26 13:33:36 | 1,61 Tsd. | 13,51 |
| 02.11.26 12:08:51 | 32 | 13,54 |
| 02.11.26 09:30:21 | 2 | 13,51 |
| 02.11.26 07:38:11 | 75 | 13,58 |
| 30.10.26 09:05:03 | 400 | 13,60 |
| 28.10.26 15:51:04 | 1,48 Tsd. | 13,54 |
| 28.10.26 13:42:28 | 93 | 13,55 |
| 28.10.26 12:16:26 | 15 | 13,54 |
| 28.10.26 07:43:16 | 732 | 13,62 |
| 27.10.26 18:21:43 | 300 | 13,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login