iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)
WKN A3DJQJ | ISIN IE000RHYOR04 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:45:42 | 0 | 5,634 |
| 11:30:45 | 0 | 5,634 |
| 11:15:38 | 0 | 5,633 |
| 11:01:03 | 0 | 5,633 |
| 10:45:39 | 0 | 5,635 |
| 10:40:38 | 0 | 5,635 |
| 10:17:32 | 0 | 5,635 |
| 10:15:39 | 0 | 5,635 |
| 10:00:49 | 0 | 5,635 |
| 09:47:43 | 0 | 5,634 |
| 09:45:41 | 0 | 5,634 |
| 09:31:00 | 0 | 5,634 |
| 09:16:18 | 0 | 5,635 |
| 08:45:56 | 0 | 5,633 |
| 08:30:49 | 0 | 5,633 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:05 | 0 | 5,633 |
| 08:00:40 | 0 | 5,633 |
| 07:45:24 | 0 | 5,633 |
| 07:35:24 | 0 | 5,633 |
| 13.11.26 21:56:08 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 21:45:30 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 21:30:53 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 21:15:37 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 21:01:02 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 20:45:50 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 20:30:28 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 20:15:29 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 20:00:57 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 19:45:49 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 19:30:50 | 0 | 5,634 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 19:15:32 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 19:00:57 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 18:45:46 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 18:30:32 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 18:15:44 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 18:00:51 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 17:45:42 | 0 | 5,634 |
| 13.11.26 17:30:40 | 0 | 5,635 |
| 13.11.26 17:15:31 | 0 | 5,636 |
| 13.11.26 17:00:55 | 0 | 5,636 |
| 13.11.26 16:30:42 | 0 | 5,636 |
| 13.11.26 16:15:44 | 0 | 5,637 |
| 13.11.26 16:00:53 | 0 | 5,636 |
| 13.11.26 15:58:56 | 30,00 Tsd. | 5,635 |
| 13.11.26 15:30:37 | 0 | 5,635 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login