Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD ACC ETF
WKN A40GB7 | ISIN IE000K975W13 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:55:01 | 0 | 21,99 |
| 15.12.25 08:19:58 | 0 | 22,30 |
| 12.12.25 08:22:09 | 0 | 22,34 |
| 11.12.25 08:28:07 | 0 | 22,34 |
| 10.12.25 08:15:28 | 0 | 22,44 |
| 09.12.25 08:15:16 | 0 | 22,44 |
| 08.12.25 10:32:31 | 0 | 22,49 |
| 08.12.25 09:06:34 | 0 | 22,72 |
| 05.12.25 10:13:24 | 0 | 22,56 |
| 05.12.25 08:16:23 | 0 | 22,49 |
| 04.12.25 08:01:08 | 0 | 22,45 |
| 03.12.25 08:02:11 | 0 | 22,45 |
| 02.12.25 08:05:36 | 0 | 22,45 |
| 01.12.25 08:14:33 | 0 | 22,45 |
| 28.11.25 08:08:07 | 0 | 22,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.11.25 10:25:21 | 0 | 22,45 |
| 27.11.25 09:07:25 | 0 | 22,43 |
| 27.11.25 08:05:41 | 0 | 22,33 |
| 26.11.25 08:19:13 | 0 | 22,33 |
| 25.11.25 08:00:43 | 0 | 22,09 |
| 24.11.25 08:24:48 | 0 | 21,98 |
| 21.11.25 09:40:37 | 0 | 21,95 |
| 21.11.25 08:13:16 | 0 | 22,19 |
| 20.11.25 08:32:58 | 0 | 22,49 |
| 19.11.25 08:09:08 | 0 | 22,33 |
| 18.11.25 08:40:39 | 0 | 22,35 |
| 17.11.25 09:05:24 | 0 | 22,60 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login