iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
WKN A3DUXZ | ISIN IE000BI0GCN3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:52 | - | 4,57 |
| 10:54:40 | - | 4,57 |
| 10:53:47 | - | 4,57 |
| 10:52:48 | - | 4,57 |
| 10:52:47 | - | 4,57 |
| 10:52:46 | - | 4,57 |
| 10:52:06 | - | 4,57 |
| 10:52:02 | - | 4,57 |
| 10:52:02 | - | 4,57 |
| 10:52:01 | - | 4,57 |
| 10:52:00 | - | 4,57 |
| 10:51:59 | - | 4,57 |
| 10:51:01 | - | 4,57 |
| 10:50:46 | - | 4,57 |
| 10:49:51 | - | 4,57 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:49:50 | - | 4,57 |
| 10:49:49 | - | 4,57 |
| 10:49:48 | - | 4,57 |
| 10:49:47 | - | 4,57 |
| 10:49:46 | - | 4,57 |
| 10:49:44 | - | 4,57 |
| 10:49:43 | - | 4,57 |
| 10:49:43 | - | 4,57 |
| 10:49:42 | - | 4,57 |
| 10:49:41 | - | 4,57 |
| 10:49:40 | - | 4,57 |
| 10:49:39 | - | 4,57 |
| 10:49:38 | - | 4,57 |
| 10:49:37 | - | 4,57 |
| 10:49:34 | - | 4,57 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:49:30 | - | 4,57 |
| 10:49:24 | - | 4,57 |
| 10:49:19 | - | 4,57 |
| 10:49:10 | - | 4,57 |
| 10:48:29 | - | 4,57 |
| 10:48:14 | - | 4,57 |
| 10:47:46 | - | 4,57 |
| 10:47:42 | - | 4,57 |
| 10:47:42 | - | 4,57 |
| 10:45:34 | - | 4,57 |
| 10:44:23 | - | 4,57 |
| 10:44:06 | - | 4,57 |
| 10:44:04 | - | 4,57 |
| 10:44:02 | - | 4,57 |
| 10:42:48 | - | 4,57 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login