AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD HEDGED Acc
WKN A2PBLC | ISIN LU1923163759 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.01.26 10:03:14 | 1 | 53,16 |
| 19.01.26 10:44:20 | 750 | 54,19 |
| 19.01.26 10:44:08 | 750 | 54,19 |
| 19.01.26 10:43:56 | 750 | 54,19 |
| 19.01.26 10:42:51 | 750 | 54,19 |
| 19.01.26 09:52:05 | 1 | 54,18 |
| 16.01.26 20:37:56 | 2 | 55,00 |
| 16.01.26 11:51:32 | 1 | 54,22 |
| 16.01.26 11:51:00 | 1 | 54,17 |
| 16.01.26 11:31:24 | 6 | 54,17 |
| 16.01.26 08:12:44 | 1 | 54,94 |
| 16.01.26 08:01:40 | 1 | 53,47 |
| 13.01.26 19:50:04 | 6 | 54,76 |
| 13.01.26 19:09:56 | 27 | 54,76 |
| 12.01.26 10:08:26 | 3 | 53,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 10:08:09 | 1 | 53,84 |
| 09.01.26 15:36:15 | 1 | 54,00 |
| 09.01.26 09:50:03 | 1 | 54,04 |
| 07.01.26 15:36:59 | 1 | 53,81 |
| 05.01.26 16:46:58 | 1 | 53,70 |
| 02.01.26 11:59:14 | 1 | 53,61 |
| 29.12.25 10:14:08 | 1 | 53,40 |
| 29.12.25 08:17:32 | 1 | 52,86 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login