iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
WKN A3EEYV | ISIN IE000NBRE3P7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:36:20 | - | 5,579 |
| 09:20:58 | - | 5,579 |
| 09:12:38 | - | 5,576 |
| 13.11.26 17:19:35 | - | 5,582 |
| 13.11.26 17:19:11 | - | 5,583 |
| 13.11.26 17:18:50 | - | 5,582 |
| 13.11.26 17:08:47 | - | 5,582 |
| 13.11.26 15:24:32 | - | 5,582 |
| 13.11.26 14:14:38 | - | 5,582 |
| 13.11.26 13:49:38 | - | 5,582 |
| 13.11.26 13:05:43 | - | 5,582 |
| 13.11.26 12:41:25 | - | 5,582 |
| 13.11.26 11:01:54 | - | 5,582 |
| 13.11.26 10:09:44 | - | 5,581 |
| 13.11.26 09:58:20 | - | 5,581 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 09:38:49 | - | 5,580 |
| 13.11.26 09:20:03 | - | 5,580 |
| 13.11.26 09:18:35 | - | 5,580 |
| 13.11.26 09:13:09 | - | 5,580 |
| 13.11.26 09:08:05 | - | 5,578 |
| 13.11.26 09:06:19 | - | 5,578 |
| 12.11.26 17:24:51 | - | 5,580 |
| 12.11.26 17:03:51 | - | 5,578 |
| 12.11.26 16:38:44 | - | 5,581 |
| 12.11.26 16:01:31 | - | 5,580 |
| 12.11.26 15:58:16 | - | 5,578 |
| 12.11.26 15:39:38 | - | 5,578 |
| 12.11.26 15:37:46 | - | 5,580 |
| 12.11.26 15:32:49 | - | 5,578 |
| 12.11.26 14:32:01 | - | 5,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 14:28:09 | - | 5,580 |
| 12.11.26 14:12:02 | - | 5,578 |
| 12.11.26 14:10:39 | - | 5,578 |
| 12.11.26 14:09:21 | - | 5,578 |
| 12.11.26 14:08:32 | - | 5,578 |
| 12.11.26 09:12:33 | - | 5,576 |
| 12.11.26 09:10:27 | - | 5,576 |
| 12.11.26 09:10:02 | - | 5,576 |
| 12.11.26 09:05:35 | - | 5,578 |
| 11.11.26 22:00:08 | - | 5,566 |
| 11.11.26 16:58:22 | - | 5,579 |
| 11.11.26 16:26:05 | - | 5,579 |
| 11.11.26 15:48:19 | - | 5,579 |
| 11.11.26 15:47:51 | - | 5,579 |
| 11.11.26 15:27:01 | - | 5,578 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login