Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
WKN A0YHML | ISIN IE00B3XM3R14 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.03.25 22:10:00 | 0 | 40.450,00 |
04.03.25 22:10:00 | 0 | 42.035,00 |
03.03.25 22:10:00 | 0 | 42.035,00 |
28.02.25 22:10:00 | 0 | 42.145,00 |
27.02.25 22:10:00 | 0 | 42.245,00 |
26.02.25 22:10:00 | 0 | 41.850,00 |
25.02.25 22:10:00 | 0 | 41.935,00 |
24.02.25 22:10:00 | 0 | 42.085,00 |
21.02.25 22:10:00 | 0 | 42.510,00 |
20.02.25 22:10:00 | 0 | 42.895,00 |
19.02.25 22:10:00 | 0 | 43.010,00 |
18.02.25 22:10:00 | 0 | 42.805,00 |
17.02.25 22:10:00 | 0 | 43.275,00 |
14.02.25 22:10:00 | 0 | 42.845,00 |
13.02.25 22:10:00 | 0 | 42.590,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.02.25 22:10:00 | 0 | 43.580,00 |
11.02.25 22:10:00 | 0 | 42.740,00 |
10.02.25 22:10:00 | 0 | 42.730,00 |
07.02.25 22:10:00 | 0 | 42.875,00 |
06.02.25 22:10:00 | 0 | 42.600,00 |
Keine Daten verfügbar