Gold Miners Screened UCITS ETF
WKN A3CPAP | ISIN IE00BNTVVR89 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 22:10:00 | 0 | 19,490 |
| 07.01.26 22:10:00 | 0 | 19,540 |
| 06.01.26 22:10:00 | 0 | 19,200 |
| 05.01.26 22:10:00 | 0 | 18,940 |
| 02.01.26 22:10:00 | 0 | 19,632 |
| 31.12.25 22:10:00 | 0 | 19,632 |
| 30.12.25 22:10:00 | 0 | 19,632 |
| 29.12.25 22:10:00 | 0 | 19,338 |
| 26.12.25 22:10:00 | 0 | 19,170 |
| 24.12.25 22:10:00 | 0 | 19,170 |
| 23.12.25 22:10:00 | 0 | 19,170 |
| 22.12.25 22:10:00 | 0 | 18,788 |
| 19.12.25 22:10:00 | 0 | 18,522 |
| 18.12.25 22:10:00 | 0 | 18,164 |
| 17.12.25 22:10:00 | 0 | 18,198 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 22:10:00 | 0 | 18,566 |
| 15.12.25 22:10:00 | 0 | 18,158 |
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 18,018 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 17,530 |
| 10.12.25 22:10:00 | 0 | 17,454 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 17,180 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login