Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF CLASS USD (Dist)
WKN A2PPCG | ISIN IE00BJSBCS90 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 22:10:00 | 0 | 43,863 |
| 12.11.26 22:10:00 | 0 | 43,677 |
| 11.11.26 22:10:00 | 0 | 43,263 |
| 10.11.26 22:10:00 | 0 | 43,518 |
| 09.11.26 22:10:00 | 0 | 43,473 |
| 06.11.26 22:10:00 | 0 | 43,051 |
| 05.11.26 22:10:00 | 0 | 43,027 |
| 04.11.26 22:10:00 | 0 | 43,236 |
| 03.11.26 22:10:00 | 0 | 43,253 |
| 02.11.26 22:10:00 | 0 | 43,256 |
| 30.10.26 22:10:00 | 0 | 43,484 |
| 29.10.26 22:10:00 | 0 | 43,551 |
| 28.10.26 22:10:00 | 0 | 43,387 |
| 27.10.26 22:10:00 | 0 | 43,260 |
| 26.10.26 22:10:00 | 0 | 43,149 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:10:00 | 0 | 43,061 |
| 22.10.26 22:10:00 | 0 | 43,125 |
| 21.10.26 22:10:00 | 0 | 43,201 |
| 20.10.26 22:10:00 | 0 | 43,220 |
| 19.10.26 22:10:00 | 0 | 43,252 |
| 16.10.26 22:10:00 | 0 | 43,477 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login