Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating
WKN A3DJRC | ISIN IE000KPJJWM6 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.12.24 22:10:00 | 0 | 6,619 |
20.12.24 22:10:00 | 0 | 6,686 |
19.12.24 22:10:00 | 0 | 6,755 |
18.12.24 22:10:00 | 0 | 6,734 |
17.12.24 22:10:00 | 0 | 6,812 |
16.12.24 22:10:00 | 0 | 6,797 |
13.12.24 22:10:00 | 0 | 6,883 |
12.12.24 22:10:00 | 0 | 6,833 |
11.12.24 22:10:00 | 0 | 6,886 |
10.12.24 22:10:00 | 0 | 6,916 |
09.12.24 22:10:00 | 0 | 6,814 |
06.12.24 22:10:00 | 0 | 6,776 |
05.12.24 22:10:00 | 0 | 6,753 |
04.12.24 22:10:00 | 0 | 6,756 |
03.12.24 22:10:00 | 0 | 6,718 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.12.24 22:10:00 | 0 | 6,662 |
29.11.24 22:10:00 | 0 | 6,607 |
28.11.24 22:10:00 | 0 | 6,624 |
27.11.24 22:10:00 | 0 | 6,643 |
26.11.24 22:10:00 | 0 | 6,654 |
25.11.24 22:10:00 | 0 | 6,698 |
Keine Daten verfügbar