Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C
WKN A2P4XG | ISIN LU2178481649 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.05.25 22:10:00 | 0 | 39,659 |
08.05.25 22:10:00 | 0 | 39,626 |
07.05.25 22:10:00 | 0 | 39,878 |
06.05.25 22:10:00 | 0 | 39,667 |
05.05.25 22:10:00 | 0 | 39,634 |
02.05.25 22:10:00 | 0 | 39,541 |
01.05.25 22:10:00 | 0 | 39,676 |
30.04.25 22:10:00 | 0 | 39,676 |
29.04.25 22:10:00 | 0 | 39,772 |
28.04.25 22:10:00 | 0 | 39,748 |
25.04.25 22:10:00 | 0 | 40,002 |
24.04.25 22:10:00 | 0 | 39,943 |
23.04.25 22:10:00 | 0 | 40,041 |
22.04.25 22:10:00 | 0 | 40,164 |
17.04.25 22:10:00 | 0 | 39,885 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.04.25 22:10:00 | 0 | 39,923 |
15.04.25 22:10:00 | 0 | 40,119 |
14.04.25 22:10:00 | 0 | 40,191 |
11.04.25 22:10:00 | 0 | 39,272 |
Keine Daten verfügbar