UBS (Lux) Fd.Sol.Bl.Eur.Infl.Link.10+ UE
WKN A2DUGP | ISIN LU1645381689 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.11.24 22:10:00 | 0 | 16,542 |
04.11.24 22:10:00 | 0 | 16,456 |
01.11.24 22:10:00 | 0 | 16,403 |
31.10.24 22:10:00 | 0 | 16,480 |
30.10.24 22:10:00 | 0 | 16,515 |
29.10.24 22:10:00 | 0 | 16,570 |
28.10.24 22:10:00 | 0 | 16,601 |
25.10.24 22:10:00 | 0 | 16,703 |
24.10.24 22:10:00 | 0 | 16,661 |
23.10.24 22:10:00 | 0 | 16,680 |
22.10.24 22:10:00 | 0 | 16,686 |
21.10.24 22:10:00 | 0 | 16,905 |
18.10.24 22:10:00 | 0 | 16,905 |
17.10.24 22:10:00 | 0 | 16,916 |
16.10.24 22:10:00 | 0 | 16,846 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.10.24 22:10:00 | 0 | 16,878 |
14.10.24 22:10:00 | 0 | 16,798 |
11.10.24 22:10:00 | 0 | 16,728 |
10.10.24 22:10:00 | 0 | 16,723 |
09.10.24 22:10:00 | 0 | 16,752 |
08.10.24 22:10:00 | 0 | 16,807 |
07.10.24 22:10:00 | 0 | 16,844 |
Keine Daten verfügbar