Global X CleanTech UCITS ETF USD
WKN A2QPB4 | ISIN IE00BMH5YL08 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 22:10:00 | 0 | 7,946 |
| 18.12.25 22:10:00 | 0 | 7,896 |
| 17.12.25 22:10:00 | 0 | 7,967 |
| 16.12.25 22:10:00 | 0 | 8,209 |
| 15.12.25 22:10:00 | 0 | 8,226 |
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 8,335 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 8,302 |
| 10.12.25 22:10:00 | 0 | 8,330 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 8,357 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 8,402 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 8,278 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 8,038 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 8,119 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 8,081 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 8,081 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 22:10:00 | 0 | 8,187 |
| 28.11.25 22:10:00 | 0 | 8,047 |
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 7,916 |
| 26.11.25 22:10:00 | 0 | 7,655 |
| 25.11.25 22:10:00 | 0 | 7,625 |
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 7,539 |
| 21.11.25 22:10:00 | 0 | 8,019 |
| 20.11.25 22:10:00 | 0 | 8,075 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login