Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
WKN A2PB5U | ISIN IE00BHZRQY00 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 22:10:00 | 0 | 38,685 |
| 27.04.26 22:10:00 | 0 | 38,685 |
| 23.04.26 22:10:00 | 0 | 39,670 |
| 22.04.26 22:10:00 | 0 | 39,965 |
| 21.04.26 22:10:00 | 0 | 39,615 |
| 20.04.26 22:10:00 | 0 | 40,240 |
| 17.04.26 22:10:00 | 0 | 39,930 |
| 16.04.26 22:10:00 | 0 | 40,125 |
| 15.04.26 22:10:00 | 0 | 40,375 |
| 14.04.26 22:10:00 | 0 | 39,395 |
| 13.04.26 22:10:00 | 0 | 39,885 |
| 10.04.26 22:10:00 | 0 | 38,755 |
| 09.04.26 22:10:00 | 0 | 37,980 |
| 08.04.26 22:10:00 | 0 | 36,805 |
| 07.04.26 22:10:00 | 0 | 37,075 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:10:00 | 0 | 37,030 |
| 01.04.26 22:10:00 | 0 | 36,100 |
| 31.03.26 22:10:00 | 0 | 35,870 |
| 30.03.26 22:10:00 | 0 | 35,485 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login