BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF USD Capitalisation
WKN A3D4V1 | ISIN LU2533813023 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:36:08 | 0 | 14,946 |
| 15:21:42 | 2 | 15,084 |
| 13:12:48 | 0 | 15,148 |
| 09:04:56 | 0 | 15,164 |
| 18.05.26 17:36:05 | 0 | 15,222 |
| 18.05.26 13:12:54 | 0 | 15,294 |
| 18.05.26 09:05:07 | 0 | 15,212 |
| 15.05.26 17:36:02 | 0 | 15,246 |
| 15.05.26 13:12:51 | 0 | 15,400 |
| 14.05.26 17:36:05 | 0 | 15,642 |
| 14.05.26 13:13:08 | 0 | 15,674 |
| 14.05.26 09:04:51 | 0 | 15,626 |
| 13.05.26 17:36:13 | 0 | 15,486 |
| 13.05.26 13:12:59 | 0 | 15,312 |
| 13.05.26 09:05:12 | 0 | 15,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 17:36:00 | 0 | 15,086 |
| 12.05.26 13:12:58 | 0 | 15,264 |
| 12.05.26 12:09:43 | 2 | 15,314 |
| 12.05.26 09:05:02 | 0 | 15,240 |
| 11.05.26 17:35:59 | 0 | 15,432 |
| 11.05.26 13:13:02 | 0 | 15,104 |
| 11.05.26 09:04:53 | 0 | 15,106 |
| 08.05.26 17:35:50 | 0 | 15,028 |
| 08.05.26 13:13:09 | 0 | 15,050 |
| 08.05.26 09:05:04 | 0 | 14,990 |
| 07.05.26 17:35:59 | 0 | 15,102 |
| 07.05.26 13:12:59 | 0 | 15,210 |
| 07.05.26 09:04:59 | 0 | 15,284 |
| 06.05.26 17:35:49 | 0 | 15,248 |
| 06.05.26 13:12:58 | 0 | 15,194 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 09:04:48 | 0 | 15,148 |
| 05.05.26 17:36:08 | 0 | 14,958 |
| 05.05.26 13:12:58 | 0 | 14,816 |
| 05.05.26 09:04:59 | 0 | 14,826 |
| 04.05.26 17:36:13 | 0 | 14,752 |
| 04.05.26 13:13:09 | 0 | 14,876 |
| 04.05.26 09:04:47 | 0 | 14,944 |
| 30.04.26 17:36:04 | 0 | 14,838 |
| 30.04.26 13:12:59 | 0 | 14,670 |
| 30.04.26 09:05:07 | 0 | 14,498 |
| 29.04.26 17:36:02 | 0 | 14,494 |
| 29.04.26 13:13:10 | 0 | 14,576 |
| 29.04.26 09:05:02 | 0 | 14,522 |
| 28.04.26 17:35:46 | 0 | 14,396 |
| 28.04.26 13:12:56 | 0 | 14,578 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login