JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)
WKN A3DUAK | ISIN IE000G3A6RN7 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.05.25 11:16:27 | 0 | 26,08 |
07.05.25 10:17:04 | 0 | 26,06 |
07.05.25 09:17:09 | 0 | 26,14 |
07.05.25 08:46:10 | 0 | 25,63 |
06.05.25 19:47:04 | 0 | 26,22 |
06.05.25 18:46:59 | 0 | 26,26 |
06.05.25 17:25:31 | 0 | 26,55 |
06.05.25 16:16:46 | 0 | 26,42 |
06.05.25 15:16:51 | 0 | 26,47 |
06.05.25 14:16:48 | 0 | 26,39 |
06.05.25 13:17:04 | 0 | 26,37 |
06.05.25 12:16:41 | 0 | 26,27 |
06.05.25 11:17:20 | 0 | 26,13 |
06.05.25 10:17:21 | 0 | 26,17 |
06.05.25 09:17:08 | 0 | 26,27 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.05.25 08:46:43 | 0 | 25,65 |
05.05.25 19:47:14 | 0 | 26,02 |
05.05.25 18:47:12 | 0 | 26,01 |
05.05.25 17:25:51 | 0 | 26,22 |
05.05.25 16:16:44 | 0 | 26,11 |
05.05.25 15:16:18 | 0 | 26,08 |
05.05.25 14:16:20 | 0 | 26,10 |
05.05.25 13:16:11 | 0 | 26,07 |
05.05.25 12:16:39 | 0 | 26,08 |
05.05.25 11:16:40 | 0 | 26,09 |
05.05.25 10:17:17 | 0 | 26,14 |
05.05.25 09:16:29 | 0 | 25,83 |
05.05.25 08:46:54 | 0 | 25,68 |
Keine Daten verfügbar