Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc
WKN A3DSS6 | ISIN IE000ZIJ5B20 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:14:41 | - | 10,36 |
| 18:14:26 | - | 10,37 |
| 18:13:52 | - | 10,37 |
| 18:13:50 | - | 10,37 |
| 18:12:50 | - | 10,37 |
| 18:12:08 | - | 10,36 |
| 18:11:30 | - | 10,36 |
| 18:11:02 | - | 10,36 |
| 18:10:05 | - | 10,36 |
| 18:08:21 | - | 10,36 |
| 18:06:22 | - | 10,36 |
| 18:04:58 | - | 10,36 |
| 18:03:50 | - | 10,36 |
| 18:02:40 | - | 10,37 |
| 18:02:06 | - | 10,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:37 | - | 10,36 |
| 18:01:23 | - | 10,36 |
| 18:00:17 | - | 10,36 |
| 17:58:30 | - | 10,36 |
| 17:56:24 | - | 10,36 |
| 17:55:28 | - | 10,35 |
| 17:54:58 | - | 10,35 |
| 17:52:31 | - | 10,36 |
| 17:52:07 | - | 10,36 |
| 17:51:49 | - | 10,35 |
| 17:51:05 | - | 10,35 |
| 17:51:03 | - | 10,35 |
| 17:49:39 | - | 10,35 |
| 17:49:31 | - | 10,35 |
| 17:49:25 | - | 10,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:49:14 | - | 10,35 |
| 17:49:06 | - | 10,35 |
| 17:46:26 | - | 10,35 |
| 17:46:15 | - | 10,35 |
| 17:46:06 | - | 10,35 |
| 17:45:37 | - | 10,35 |
| 17:44:51 | - | 10,35 |
| 17:44:31 | - | 10,35 |
| 17:44:09 | - | 10,35 |
| 17:43:24 | - | 10,35 |
| 17:43:22 | - | 10,35 |
| 17:42:48 | - | 10,35 |
| 17:42:18 | - | 10,35 |
| 17:42:17 | - | 10,35 |
| 17:42:13 | - | 10,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login