Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D
WKN DBX0SZ | ISIN LU2504532487 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.12.24 09:04:03 | 0 | 35,327 |
18.12.24 17:36:17 | 0 | 35,533 |
18.12.24 13:12:00 | 0 | 35,522 |
18.12.24 09:04:02 | 0 | 35,579 |
17.12.24 17:36:11 | 0 | 35,602 |
17.12.24 15:46:19 | 620 | 35,585 |
17.12.24 13:12:15 | 0 | 35,532 |
17.12.24 09:04:19 | 0 | 35,496 |
16.12.24 17:36:26 | 0 | 35,533 |
16.12.24 14:14:53 | 1 | 35,629 |
16.12.24 13:12:29 | 0 | 35,617 |
16.12.24 12:21:50 | 86 | 35,551 |
16.12.24 09:04:04 | 1 | 35,547 |
13.12.24 17:36:24 | 16 | 35,588 |
13.12.24 13:12:11 | 0 | 35,632 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.12.24 09:04:27 | 0 | 35,745 |
12.12.24 17:36:25 | 0 | 35,786 |
12.12.24 14:07:41 | 395 | 36,008 |
12.12.24 13:12:22 | 0 | 35,992 |
12.12.24 09:04:28 | 0 | 35,985 |
11.12.24 17:36:14 | 0 | 36,091 |
11.12.24 15:53:07 | 20 | 36,245 |
11.12.24 14:01:11 | 151 | 36,127 |
11.12.24 13:12:28 | 0 | 36,113 |
11.12.24 09:04:24 | 0 | 36,194 |
10.12.24 17:36:13 | 0 | 36,182 |
10.12.24 14:20:28 | 19 | 36,238 |
10.12.24 13:12:26 | 0 | 36,162 |
Keine Daten verfügbar