iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)
WKN A3DJQH | ISIN IE000F6G1DE0 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
| 15.12.25 23:00:02 | - | 5,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login