WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD
WKN A3C6JU | ISIN IE000X9TLGN8 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:16:03 | 0 | 24,08 |
| 14:16:02 | 0 | 24,07 |
| 13:16:03 | 0 | 24,07 |
| 12:16:03 | 0 | 24,09 |
| 11:16:03 | 0 | 24,13 |
| 10:16:02 | 0 | 24,15 |
| 09:16:04 | 0 | 24,06 |
| 08:46:03 | 0 | 24,03 |
| 06.10.26 21:46:02 | 0 | 23,99 |
| 06.10.26 20:46:03 | 0 | 23,98 |
| 06.10.26 19:46:02 | 0 | 24,00 |
| 06.10.26 18:46:02 | 0 | 23,97 |
| 06.10.26 17:25:03 | 0 | 23,99 |
| 06.10.26 16:16:03 | 0 | 23,98 |
| 06.10.26 15:16:02 | 0 | 23,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.26 14:16:03 | 0 | 23,75 |
| 06.10.26 13:16:03 | 0 | 23,75 |
| 06.10.26 12:16:03 | 0 | 23,71 |
| 06.10.26 11:16:03 | 0 | 23,71 |
| 06.10.26 10:16:03 | 0 | 23,71 |
| 06.10.26 09:16:03 | 0 | 23,74 |
| 06.10.26 08:46:02 | 0 | 23,70 |
| 05.10.26 21:46:03 | 0 | 23,67 |
| 05.10.26 20:46:02 | 0 | 23,65 |
| 05.10.26 19:46:03 | 0 | 23,70 |
| 05.10.26 18:46:03 | 0 | 23,73 |
| 05.10.26 17:25:03 | 0 | 23,68 |
| 05.10.26 16:16:03 | 0 | 23,75 |
| 05.10.26 15:16:03 | 0 | 23,85 |
| 05.10.26 14:16:03 | 0 | 23,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.10.26 13:16:03 | 0 | 23,83 |
| 05.10.26 12:16:03 | 0 | 23,81 |
| 05.10.26 11:16:03 | 0 | 23,83 |
| 05.10.26 10:16:03 | 0 | 23,90 |
| 05.10.26 08:46:03 | 0 | 23,79 |
| 02.10.26 21:46:03 | 0 | 23,70 |
| 02.10.26 20:46:02 | 0 | 23,72 |
| 02.10.26 19:46:03 | 0 | 23,69 |
| 02.10.26 18:46:03 | 0 | 23,67 |
| 02.10.26 17:25:04 | 0 | 23,69 |
| 02.10.26 16:16:03 | 0 | 23,86 |
| 02.10.26 15:16:02 | 0 | 23,68 |
| 02.10.26 14:16:03 | 0 | 23,59 |
| 02.10.26 13:16:03 | 0 | 23,62 |
| 02.10.26 12:16:03 | 0 | 23,57 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login